I prezzi scontati riportati di seguito sono riservati agli ospiti delle strutture ricettive partner della stazione sciistica ed escursionistica Watles.
| Giorni | Adulti | Bambini | Anziani |
|---|---|---|---|
| dalle ore 09.00 | € 27,00 | € 19,00 | € 24,50 |
| dalle ore 10.30 | € 26,00 | € 18,00 | € 24,00 |
| dalle ore 11.30 | € 23,50 | € 16,00 | € 21,50 |
| Skipass per 2 ore | € 13,50 | € 10,00 | € 12,50 |
| Skipass per 3 ore | € 18,50 | € 13,50 | € 16,50 |
| Skipass per 4 ore | € 22,00 | € 16,00 | € 19,00 |
| 2 giorni | € 51,50 | € 34,50 | € 45,00 |
| 3 giorni su 4 | € 77,50 | € 48,00 | € 66,50 |
| 4 giorni su 5 | € 102,00 | € 62,00 | € 87,00 |
| 5 giorni su 6 | € 124,00 | € 74,00 | € 106,50 |
| 6 giorni su 8 | € 145,50 | € 88,50 | € 125,00 |
| 7 giorni su 9 | € 159,50 | € 99,00 | € 133,50 |
| 8 giorni su 10 | € 178,50 | € 108,00 | € 143,50 |
| 9 giorni su 11 | € 196,50 | € 119,50 | € 159,50 |
| 10 giorni su 12 | € 217,00 | € 128,00 | € 171,50 |
| 11 giorni su 13 | € 226,00 | € 137,50 | € 178,50 |
| 12 giorni su 14 | € 239,50 | € 143,00 | € 186,50 |
| 13 giorni su 15 | € 253,00 | € 149,50 | € 193,00 |
| 14 giorni su 16 | € 273,00 | € 154,00 | € 197,50 |
| Abbonam. stagionale | € 337,50 | € 217,00 | € 280,00 |
| Adulti | Bambini | Anziani | |
|---|---|---|---|
| Risalita | € 6,00 | € 4,60 | € 5,60 |
| Discesa | € 5,20 | € 3,80 | € 4,70 |
| Risalita/Discesa | € 8,80 | € 5,60 | € 7,00 |
| Giornaliero | 6 giorni in 8 | |
|---|---|---|
| Skipass famiglia maxi (2 genitori e rispettivi figli) | € 85,50 | € 441,00 |
| Skipass famiglia mini (1 genitore e rispettivi figli) | € 54,00 | € 270,00 |
Gli skipass sono documenti personali e non sono cedibili.
Gli skipass acquistati non possono essere prolungati.
Apertura impianti:
17.12.11 - 09.04.12 ogni giorno dalle 9.00 alle 16.00;
lo skipass a ore è disponibile in tutte le ore della giornata
Info Watles:
Tel. +39 (0)473 831 199
www.watles.net
E-mail: info@watles.net
Ufficio Watles Tel. 0039/0473 835456
Rifugio Ristorante Plantapatsch: Tel. 0039 0473 830 777
Importante: