Ermässigte Skipasspreise reserviert für die Gäste der Partnerbetriebe
| Tage | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| ab 09.00 Uhr | € 27,00 | € 19,00 | € 24,50 |
| ab 10.30 Uhr | € 26,00 | € 18,00 | € 24,00 |
| ab 11.30 Uhr | € 23,50 | € 16,00 | € 21,50 |
| 2-Stunden-Karte | € 13,50 | € 10,00 | € 12,50 |
| 3-Stunden-Karte | € 18,50 | € 13,50 | € 16,50 |
| 4-Stunden-Karte | € 22,00 | € 16,00 | € 19,00 |
| 2 Tage | € 51,50 | € 34,50 | € 45,00 |
| 3 Tage in 4 Tagen | € 77,50 | € 48,00 | € 66,50 |
| 4 Tage in 5 Tagen | € 102,00 | € 62,00 | € 87,00 |
| 5 Tage in 6 Tagen | € 124,00 | € 74,00 | € 106,50 |
| 6 Tage in 8 Tagen | € 145,50 | € 88,50 | € 125,00 |
| 7 Tage in 9 Tagen | € 159,50 | € 99,00 | € 133,50 |
| 8 Tage in 10 Tagen | € 178,50 | € 108,00 | € 143,50 |
| 9 Tage in 11 Tagen | € 196,50 | € 119,50 | € 159,50 |
| 10 Tage in 12 Tagen | € 217,00 | € 128,00 | € 171,50 |
| 11 Tage in 13 Tagen | € 226,00 | € 137,50 | € 178,50 |
| 12 Tage in 14 Tagen | € 239,50 | € 143,00 | € 186,50 |
| 13 Tage in 15 Tagen | € 253,00 | € 149,50 | € 193,00 |
| 14 Tage in 16 Tagen | € 273,00 | € 154,00 | € 197,50 |
| Saisonskarte | € 337,50 | € 217,00 | € 280,00 |
| Erwachsene | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|
| Bergfahrt | € 6,00 | € 4,60 | € 5,60 |
| Talfahrt | € 5,20 | € 3,80 | € 4,70 |
| Berg-/Talfahrt | € 8,80 | € 5,60 | € 7,00 |
| Tageskarte | 6 in 8 Tagen | |
|---|---|---|
| Familienkarte groß (2 Eltern u. eigene Kinder) | € 85,50 | € 441,00 |
| Familienkarte klein (1 Elternteil u. eigene Kinder) | € 54,00 | € 270,00 |
Die Karten sind nicht übertragbar.
Leider ist eine Skipassverlängerung nicht möglich.
Öffnungszeiten:
17.12.11 - 09.04.12 täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr;
Stundenkarten sind zu jeder Tageszeit möglich!
Info Watles:
Tel. +39 (0)473 831 199
www.watles.net
E-mail: info@watles.net
Büro Watles Tel. 0039/0473 835456
Berg-Restaurant Plantapatsch: Tel. 0039 0473 830 777
Wichtige Hinweise: